Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PPGL PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 175,230 | 89,049 | 211,735 | 95,840 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (117,336) | (62,714) | (151,675) | (66,914) |
| Laba Kotor | 57,894 | 26,335 | 60,060 | 28,926 |
| Total Beban Usaha | (40,867) | (19,636) | (37,975) | (18,398) |
| Laba Usaha | 17,027 | 6,699 | 22,084 | 10,528 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,463) | (513) | (2,859) | (461) |
| Laba Sebelum Pajak | 14,563 | 6,186 | 19,226 | 10,068 |
| Beban Pajak Penghasilan | (5,013) | (1,065) | (6,347) | (1,732) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 9,550 | 5,121 | 12,879 | 8,335 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 9,550 | 5,121 | 12,879 | 8,335 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (48) | - | 84 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 9,502 | 5,121 | 12,963 | 8,335 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 9,550 | 5,121 | 12,879 | 8,335 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 9,502 | 5,121 | 12,963 | 8,335 |
Key Ratios — PPGL
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 33.04% | 29.57% | 28.37% | 30.18% |
| Operating Margin (%) | 9.72% | 7.52% | 10.43% | 10.99% |
| Net Margin (%) | 4.06% | 4.49% | 4.51% | 5.50% |
| ROE (%) | 9.25% | 9.71% | 12.18% | 13.53% |
| ROA (%) | 1.73% | 2.82% | 3.69% | 4.49% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 9,23 | 10,36 | 12,37 | 13,68 |
| BVPS (Rp) | 99,77 | 106,78 | 101,60 | 101,15 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 23.62x | 21.04x | 17.62x | 15.94x |
| PBV (x) | 2.19x | 2.04x | 2.15x | 2.16x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 1.85x | 0.88x | 0.78x | 0.59x |