Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PSAT PT Pancaran Samudera Transport Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 187,086 | 1,076,814 | 792,536 | 545,935 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (149,457) | (930,985) | (663,205) | (410,878) |
| Laba Kotor | 37,629 | 145,829 | 129,331 | 135,057 |
| Total Beban Usaha | (28,246) | (107,753) | (71,332) | (54,280) |
| Laba Usaha | 9,383 | 38,076 | 57,999 | 80,777 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,738 | (12,400) | (5,497) | (1,950) |
| Laba Sebelum Pajak | 11,121 | 25,676 | 52,502 | 78,827 |
| Beban Pajak Penghasilan | (4,919) | (2,646) | (11,498) | (5,365) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 6,202 | 23,030 | 41,004 | 73,462 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 6,202 | 23,030 | 41,004 | 73,462 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 404 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 6,202 | 23,434 | 41,004 | 73,462 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 6,202 | 23,030 | 41,004 | 73,462 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 6,202 | 23,434 | 41,004 | 73,462 |
Key Ratios — PSAT
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 20.11% | 13.54% | 16.32% | 24.74% |
| Operating Margin (%) | 5.02% | 3.54% | 7.32% | 14.80% |
| Net Margin (%) | 3.32% | 2.14% | 5.17% | 13.46% |
| ROE (%) | 1.91% | 1.78% | 4.18% | 12.79% |
| ROA (%) | 1.48% | 1.37% | 3.26% | 10.03% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 16,74 | 15,54 | 36,88 | 99,12 |
| BVPS (Rp) | 875,62 | 871,43 | 883,39 | 774,80 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 50.78x | 54.70x | 23.05x | 8.58x |
| PBV (x) | 0.97x | 0.98x | 0.96x | 1.10x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.29x | 0.31x | 0.28x | 0.28x |