Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PTBA Bukit Asam Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 9,929,722 | 42,651,724 | 31,330,296 | 20,452,391 | 9,958,441 | 42,764,968 | 30,655,933 | 19,642,846 | 9,409,583 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (8,385,940) | (36,394,624) | (27,764,355) | (18,205,496) | (8,911,252) | (34,562,758) | (25,047,684) | (16,239,185) | (7,990,186) |
| Laba Kotor | 1,543,782 | 6,257,100 | 3,565,941 | 2,246,895 | 1,047,189 | 8,202,210 | 5,608,249 | 3,403,661 | 1,419,397 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 1,711,817 | 6,928,662 | 3,899,028 | 2,456,753 | 1,140,005 | 8,842,545 | 5,900,658 | 3,585,664 | 1,528,427 |
| Total Beban Usaha | (719,830) | (3,152,672) | (2,070,561) | (1,399,878) | (702,320) | (2,867,205) | (2,025,321) | (1,294,037) | (656,701) |
| Laba Usaha | 991,987 | 3,775,990 | 1,828,467 | 1,056,875 | 437,685 | 5,975,340 | 3,875,337 | 2,291,627 | 871,726 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 41,307 | (2,781) | 10,087 | 38,603 | 80,426 | 283,906 | 318,016 | 412,797 | 198,752 |
| Laba Sebelum Pajak | 1,033,294 | 3,773,209 | 1,838,554 | 1,095,478 | 518,111 | 6,259,246 | 4,193,353 | 2,704,424 | 1,070,478 |
| Beban Pajak Penghasilan | (227,184) | (813,973) | (438,411) | (255,576) | (121,341) | (1,119,823) | (934,574) | (650,063) | (267,693) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 806,110 | 2,959,236 | 1,400,143 | 839,902 | 396,770 | 5,139,423 | 3,258,779 | 2,054,361 | 802,785 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 806,110 | 2,959,236 | 1,400,143 | 839,902 | 396,770 | 5,139,423 | 3,258,779 | 2,054,361 | 802,785 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 247,661 | 876,261 | 591,829 | 129,217 | 29,384 | 467,158 | 41,715 | 433,107 | 114,864 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,053,771 | 3,835,497 | 1,991,972 | 969,119 | 426,154 | 5,606,581 | 3,300,494 | 2,487,468 | 917,649 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 806,110 | 2,959,236 | 1,400,143 | 839,902 | 396,770 | 5,139,423 | 3,258,779 | 2,054,361 | 802,785 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,053,771 | 3,835,497 | 1,991,972 | 969,119 | 426,154 | 5,606,581 | 3,300,494 | 2,487,468 | 917,649 |
Key Ratios — PTBA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 15.55% | 14.67% | 11.38% | 10.99% | 10.52% | 19.18% | 18.29% | 17.33% | 15.08% |
| Operating Margin (%) | 9.99% | 8.85% | 5.84% | 5.17% | 4.40% | 13.97% | 12.64% | 11.67% | 9.26% |
| Net Margin (%) | 8.07% | 6.87% | 4.45% | 4.07% | 3.93% | 11.93% | 10.54% | 10.35% | 8.41% |
| ROE (%) | 13.63% | 13.03% | 9.00% | 8.48% | 6.83% | 22.68% | 21.32% | 20.96% | 14.16% |
| ROA (%) | 7.42% | 6.67% | 4.34% | 3.90% | 3.71% | 12.19% | 10.73% | 10.59% | 8.24% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 278,38 | 254,32 | 161,34 | 144,62 | 135,92 | 443,01 | 373,86 | 352,90 | 274,62 |
| BVPS (Rp) | 2.042,69 | 1.951,60 | 1.793,59 | 1.704,74 | 1.990,00 | 1.953,47 | 1.753,93 | 1.683,96 | 1.939,15 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 8.37x | 9.16x | 14.44x | 16.11x | 17.14x | 5.26x | 6.23x | 6.60x | 8.48x |
| PBV (x) | 1.14x | 1.19x | 1.30x | 1.37x | 1.17x | 1.19x | 1.33x | 1.38x | 1.20x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.83x | 0.94x | 1.06x | 1.16x | 0.83x | 0.85x | 0.97x | 0.97x | 0.71x |