Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — RUNS PT Global Sukses Solusi Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 17,171 | 11,828 | 21,074 | 8,043 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (6,255) | (1,207) | (4,537) | (1,269) |
| Laba Kotor | 10,916 | 10,621 | 16,537 | 6,773 |
| Total Beban Usaha | (18,380) | (11,013) | (18,266) | (9,773) |
| Laba Usaha | (7,464) | (392) | (1,729) | (2,999) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (811) | (168) | (1,059) | (522) |
| Laba Sebelum Pajak | (8,275) | (560) | (2,788) | (3,521) |
| Beban Pajak Penghasilan | 737 | - | 636 | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (7,538) | (560) | (2,152) | (3,521) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (7,538) | (560) | (2,152) | (3,521) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 5 | - | 150 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (7,533) | (560) | (2,002) | (3,521) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (7,538) | (560) | (2,152) | (3,521) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (7,533) | (560) | (2,002) | (3,521) |
Key Ratios — RUNS
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 63.57% | 89.80% | 78.47% | 84.22% |
| Operating Margin (%) | 43.47% | 3.31% | 8.20% | 37.29% |
| Net Margin (%) | 44.26% | 5.74% | 15.16% | 49.12% |
| ROE (%) | 13.86% | 2.22% | 5.17% | 13.47% |
| ROA (%) | 9.14% | 1.53% | 3.56% | 9.01% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 7,73 | 1,38 | 3,25 | 8,03 |
| BVPS (Rp) | 55,73 | 62,20 | 62,89 | 59,63 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 1.20x | 1.08x | 1.07x | 1.12x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.41x | 0.34x | 0.35x | 0.41x |