Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SKBM Sekar Bumi Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 999,056 | 3,013,684 | 2,168,595 | 1,304,465 | 1,142,919 | 567,137 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (697,052) | (2,239,298) | (1,645,804) | (1,028,742) | (965,510) | (485,870) |
| Laba Kotor | 302,004 | 774,385 | 522,791 | 275,723 | 177,408 | 81,267 |
| Total Beban Usaha | (224,267) | (651,279) | (430,397) | (231,821) | (166,934) | (68,859) |
| Laba Usaha | 77,737 | 123,107 | 92,394 | 43,903 | 10,474 | 12,409 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (10,404) | (22,906) | (18,204) | (14,391) | (16,325) | (8,170) |
| Laba Sebelum Pajak | 67,333 | 100,200 | 74,190 | 29,512 | (5,850) | 4,239 |
| Beban Pajak Penghasilan | (16,525) | (28,204) | (18,213) | (8,167) | (120) | (2,222) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 50,808 | 71,996 | 55,977 | 21,345 | (5,970) | 2,017 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 50,808 | 71,996 | 55,977 | 21,345 | (5,970) | 2,017 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 911 | 533 | 4,145 | 1,423 | 2,260 | 1,130 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 51,720 | 72,528 | 60,122 | 22,768 | (3,711) | 3,147 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 50,808 | 71,996 | 55,977 | 21,345 | (5,970) | 2,017 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 51,720 | 72,528 | 60,122 | 22,768 | (3,711) | 3,147 |
Key Ratios — SKBM
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 30.23% | 25.70% | 24.11% | 21.14% | 15.52% | 14.33% |
| Operating Margin (%) | 7.78% | 4.08% | 4.26% | 3.37% | 0.92% | 2.19% |
| Net Margin (%) | 4.91% | 2.31% | 2.51% | 1.63% | 0.44% | 0.42% |
| ROE (%) | 18.72% | 6.97% | 7.38% | 4.48% | 1.00% | 0.95% |
| ROA (%) | 9.07% | 2.99% | 3.46% | 2.24% | 0.52% | 0.52% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 113,33 | 40,20 | 41,97 | 24,57 | 5,77 | 5,50 |
| BVPS (Rp) | 605,28 | 576,43 | 568,95 | 548,21 | 575,37 | 578,99 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 4.85x | 13.68x | 13.10x | 22.39x | n/a | 100.00x |
| PBV (x) | 0.91x | 0.95x | 0.97x | 1.00x | 0.96x | 0.95x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.95x | 1.20x | 1.01x | 0.88x | 0.79x | 0.71x |