Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SUPA PT Super Bank Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 746,746 | 2,203,544 |
| Pendapatan Bunga | 724,646 | 2,163,280 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 22,100 | 40,264 |
| Total Pendapatan | 746,746 | 2,203,544 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (227,058) | (606,665) |
| Beban Bunga | (221,323) | (587,006) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (5,735) | (19,659) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (227,058) | (606,665) |
| Laba Kotor | 519,688 | 1,596,879 |
| ▼ Total Beban Usaha | (419,319) | (1,453,006) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (122,895) | (330,170) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - |
| Others | (122,895) | (330,170) |
| Total Pendapatan Operasional | (122,895) | (330,170) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (296,424) | (1,122,836) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (176,706) | (682,456) |
| Others | (119,718) | (440,380) |
| Total Beban Operasional | (296,424) | (1,122,836) |
| Total Beban Usaha | (419,319) | (1,453,006) |
| Laba Usaha | 100,369 | 143,873 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | (600) |
| Others | - | (600) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | (600) |
| Laba Sebelum Pajak | 100,369 | 143,273 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (22,179) | (43,589) |
| Pajak Kini | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (22,179) | (43,589) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 78,190 | 99,684 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (139,614) | 76,726 |
| Others | (139,614) | 76,726 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (139,614) | 76,726 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (61,424) | 176,410 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 78,190 | 99,684 |
| Pemilik Entitas Induk | 78,190 | 99,684 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 78,190 | 99,684 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (61,424) | 176,410 |
| Pemilik Entitas Induk | (61,424) | 176,410 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (61,424) | 176,410 |
Key Ratios — SUPA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Profitabilitas | ||
| Gross Margin (%) | 69.59% | 72.47% |
| Operating Margin (%) | 13.44% | 6.53% |
| Net Margin (%) | 10.47% | 4.52% |
| ROE (%) | 3.86% | 1.22% |
| ROA (%) | 1.31% | 0.47% |
| Per Lembar Saham | ||
| EPS (Rp) | 9,32 | 2,97 |
| BVPS (Rp) | 241,47 | 243,30 |
| Valuasi | ||
| PER (x) | 63.30x | 198.65x |
| PBV (x) | 2.44x | 2.42x |
| Struktur Modal | ||
| DER (x) | 1.96x | 1.61x |