Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TBLA Tunas Baru Lampung Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 6,090,623 | 22,878,488 | 16,383,317 | 10,498,247 | 5,604,565 | 17,410,560 | 12,486,268 | 4,389,429 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (5,045,632) | (19,079,336) | (13,678,844) | (8,696,546) | (4,625,886) | (14,408,758) | (10,430,500) | (3,623,133) |
| Laba Kotor | 1,044,991 | 3,799,152 | 2,704,473 | 1,801,701 | 978,679 | 3,001,802 | 2,055,768 | 766,296 |
| Total Beban Usaha | (348,676) | (1,340,251) | (906,221) | (570,264) | (273,509) | (996,057) | (720,256) | (224,885) |
| Laba Usaha | 696,315 | 2,458,901 | 1,798,252 | 1,231,437 | 705,170 | 2,005,745 | 1,335,512 | 541,411 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (349,512) | (1,316,450) | (1,160,249) | (665,779) | (364,234) | (1,101,785) | (850,504) | (260,938) |
| Laba Sebelum Pajak | 346,803 | 1,142,451 | 798,869 | 565,658 | 340,936 | 903,960 | 631,294 | 280,473 |
| Beban Pajak Penghasilan | (71,035) | (241,533) | (168,700) | (118,440) | (66,313) | (202,940) | (129,775) | (59,877) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 275,768 | 900,918 | 630,169 | 447,218 | 274,623 | 701,020 | 501,519 | 220,596 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 275,768 | 900,918 | 630,169 | 447,218 | 274,623 | 701,020 | 501,519 | 220,596 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (9,243) | - | - | - | (3,552) | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 275,768 | 891,675 | 630,169 | 447,218 | 274,623 | 697,468 | 501,519 | 220,596 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 275,768 | 900,918 | 630,169 | 447,218 | 274,623 | 701,020 | 501,519 | 220,596 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 275,768 | 891,675 | 630,169 | 447,218 | 274,623 | 697,468 | 501,519 | 220,596 |
Key Ratios — TBLA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 17.16% | 16.61% | 16.51% | 17.16% | 17.46% | 17.24% | 16.46% | 17.46% |
| Operating Margin (%) | 11.43% | 10.75% | 10.98% | 11.73% | 12.58% | 11.52% | 10.70% | 12.33% |
| Net Margin (%) | 4.52% | 3.93% | 3.84% | 4.26% | 4.90% | 4.02% | 4.01% | 5.02% |
| ROE (%) | 11.58% | 9.74% | 9.35% | 10.07% | 12.60% | 8.30% | 7.90% | 10.48% |
| ROA (%) | 3.58% | 2.95% | 2.83% | 3.25% | 3.92% | 2.52% | 2.33% | 3.49% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 182,87 | 149,37 | 139,31 | 148,30 | 182,14 | 116,18 | 110,85 | 146,25 |
| BVPS (Rp) | 1.579,06 | 1.533,34 | 1.489,99 | 1.472,01 | 1.445,47 | 1.399,94 | 1.402,48 | 1.395,91 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 3.53x | 4.32x | 4.63x | 4.35x | 3.54x | 5.55x | 5.82x | 4.41x |
| PBV (x) | 0.41x | 0.42x | 0.43x | 0.44x | 0.45x | 0.46x | 0.46x | 0.46x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 2.23x | 2.30x | 2.29x | 2.10x | 2.21x | 2.29x | 2.38x | 2.00x |