Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TOPS PT Totalindo Eka Persada Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 42,003 | 42,003 | 34,768 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (41,663) | (40,663) | (32,187) |
| Laba Kotor | 340 | 1,340 | 2,581 |
| Total Beban Usaha | (2,347) | (2,347) | (2,382) |
| Laba Usaha | (2,007) | (1,007) | 199 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (11,269) | (10,347) | (2,912) |
| Laba Sebelum Pajak | (13,276) | (11,354) | (2,713) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (921) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (13,276) | (12,276) | (2,713) |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (13,276) | (12,276) | (2,713) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (13,276) | (12,276) | (2,713) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (13,276) | (12,276) | (2,713) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (13,276) | (12,276) | (2,713) |
Key Ratios — TOPS
| Rasio | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 0.81% | 3.19% | 7.42% |
| Operating Margin (%) | 4.78% | 2.40% | 0.57% |
| Net Margin (%) | 31.61% | 29.23% | 7.80% |
| ROE (%) | 4.26% | 5.89% | 2.55% |
| ROA (%) | 1.09% | 1.51% | 0.67% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 0,53 | 0,74 | 0,33 |
| BVPS (Rp) | 12,47 | 12,50 | 12,79 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.08x | 0.08x | 0.08x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 2.90x | 2.90x | 2.79x |