Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — WOOD PT Integra Indocabinet Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 722,404 | 2,630,091 | 2,156,213 | 1,451,411 | 773,507 | 1,441,494 | 641,311 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (569,525) | (2,095,434) | (1,640,282) | (1,126,263) | (595,179) | (1,094,270) | (473,271) |
| Laba Kotor | 152,879 | 534,656 | 515,931 | 325,148 | 178,329 | 347,224 | 168,040 |
| Total Beban Usaha | (72,519) | (246,091) | (247,684) | (152,380) | (79,981) | (160,454) | (71,078) |
| Laba Usaha | 80,360 | 288,566 | 268,247 | 172,768 | 98,348 | 186,770 | 96,962 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (41,628) | (183,924) | (117,056) | (61,940) | (32,906) | (76,596) | (42,031) |
| Laba Sebelum Pajak | 38,731 | 104,642 | 151,191 | 110,828 | 65,442 | 110,174 | 54,931 |
| Beban Pajak Penghasilan | (10,918) | (39,169) | (41,662) | (27,715) | (17,080) | (31,139) | (14,453) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 27,813 | 65,472 | 109,529 | 83,114 | 48,362 | 79,034 | 40,478 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 27,813 | 65,472 | 109,529 | 83,114 | 48,362 | 79,034 | 40,478 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 2,371 | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 27,813 | 67,843 | 109,529 | 83,114 | 48,362 | 79,034 | 40,478 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 27,813 | 65,472 | 109,529 | 83,114 | 48,362 | 79,034 | 40,478 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 27,813 | 67,843 | 109,529 | 83,114 | 48,362 | 79,034 | 40,478 |
Key Ratios — WOOD
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 21.16% | 20.33% | 23.93% | 22.40% | 23.05% | 24.09% | 26.20% |
| Operating Margin (%) | 11.12% | 10.97% | 12.44% | 11.90% | 12.71% | 12.96% | 15.12% |
| Net Margin (%) | 3.96% | 2.95% | 5.23% | 5.97% | 6.40% | 5.82% | 6.57% |
| ROE (%) | 2.54% | 1.74% | 3.34% | 3.87% | 4.46% | 3.89% | 3.95% |
| ROA (%) | 1.45% | 0.97% | 1.94% | 2.31% | 2.62% | 2.27% | 2.21% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 17,78 | 12,07 | 23,35 | 26,90 | 30,76 | 26,05 | 26,18 |
| BVPS (Rp) | 699,14 | 694,62 | 700,07 | 695,81 | 690,19 | 669,69 | 663,21 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 11.81x | 17.40x | 8.99x | 7.81x | 6.83x | 8.06x | 8.02x |
| PBV (x) | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.31x | 0.32x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.73x | 0.76x | 0.69x | 0.65x | 0.67x | 0.68x | 0.75x |