Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ZBRA PT Dosni Roha Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,160,393 | 793,303 | 1,724,458 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (942,211) | (671,627) | (1,368,356) |
| Laba Kotor | 218,182 | 121,675 | 356,102 |
| Total Beban Usaha | (280,225) | (193,329) | (353,793) |
| Laba Usaha | (62,043) | (71,653) | 2,309 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (18,084) | 13,497 | (141,985) |
| Laba Sebelum Pajak | (80,126) | (58,157) | (139,676) |
| Beban Pajak Penghasilan | (190) | (190) | (5,078) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (80,316) | (58,347) | (144,754) |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (80,316) | (58,347) | (144,754) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | 250 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (80,316) | (58,347) | (144,503) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (80,316) | (58,347) | (144,754) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (80,316) | (58,347) | (144,503) |
Key Ratios — ZBRA
| Rasio | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 18.80% | 15.34% | 20.65% |
| Operating Margin (%) | 5.35% | 9.03% | 0.13% |
| Net Margin (%) | 7.18% | 7.50% | 8.04% |
| ROE (%) | 9.54% | 10.01% | 50.56% |
| ROA (%) | 3.33% | 3.62% | 16.89% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 44,26 | 47,41 | 220,85 |
| BVPS (Rp) | 463,99 | 473,47 | 436,82 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.11x | 0.11x | 0.11x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 1.83x | 1.74x | 1.95x |