JPFA
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Utama
Barang Konsumen Primer
Makanan & Minuman
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Wisma Millenia Lt. 7 Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810
- Telepon
- 021-28545680
- Fax
- 021-8310309
- maya.pradjono@japfa.com; yakobus.sugeng@japfa.com; corsec@japfa.com
- Website
- http://www.japfacomfeed.co.id
- NPWP
01.002.845.4-092.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Maya Pradjono
- Telepon
- (021) 2854 5680
- HP
- -
- mayap@japfacomfeed.co.id; sugeng@japfacomfeed.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Sub-Sektor
- Makanan & Minuman
- Industri
- Produk Makanan Pertanian
- Sub-Industri
- Ikan, Daging & Produk Unggas
- Kegiatan Usaha
- Animal Feed
Pimpinan
R
Renaldo Santosa
Direktur Utama
H
Haji Syamsir Siregar
Komisaris Utama
Direksi
-
RAfiliasiRenaldo SantosaDirektur Utama
-
-Afiliasi-Wakil Direktur Utama
-
LAfiliasiLeo Handoko LaksonoDirektur
-
RAfiliasiRachmat IndrajayaDirektur
-
GAfiliasiGabriella SantosaDirektur
-
AAfiliasiArif WidjajaDirektur
Dewan Komisaris
-
HHaji Syamsir SiregarKomisaris Utama
-
BIndependenBambang Budi HendartoWakil Komisaris Utama
-
HHendrick KolonasKomisaris
-
IIndependenIto Sumardi Djuni SanyotoKomisaris
-
AAntonius Harwanto Suryo SembodoKomisaris
Komite Audit
-
IIto Sumardi Djuni SanyotoKetua
-
EEdwin Suratman, SE, AkAnggota
-
KKarya Utama Atmadilaga, SE, AkAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Japfa Pte. Ltd. Pengendali | Lebih dari 5% | 6.500.176.516 |
|
55,43% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 5.074.570.055 |
|
43,29% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 98.905.300 |
|
0,84% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 50.982.630 |
|
0,43% |
| Leo Handoko Laksono | Direksi | 1.000.000 |
|
0,01% |
| Ir. Rachmat Indrajaya | Direksi | 164.800 |
|
0,00% |
| Antonius Harwanto Suryo Sembodo | Komisaris | 200.000 |
|
0,00% |
| Arif Widjaja | Direksi | 575.900 |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT So Good Food | Produk konsumen | Jakarta | 100,00% | 2,79 jt IDR | 1996 |
| PT Jakamitra Indonesia | Kawasan perindustrian | Jakarta | 100,00% | 1,31 jt IDR | 2010 |
| PT Japfa Indoland | Real estat | Jakarta | 100,00% | 1,71 jt IDR | 1992 |
| PT Kraksaan Windu | Tambak udang | Gresik | 100,00% | 197 IDR | 1991 |
| PT Multi Makanan Permai | Perdagangan | Jakarta | 100,00% | 462.386 IDR | 2015 |
| PT Proteindo Cipta Pangan | Perdaganan dan waralaba | Sidoarjo | 100,00% | 163.118 IDR | 2019 |
| PT Santosa Agrindo | Pembibitan sapi, penggemukan sapi, rumah potong sapi, perdagangan dan peternakan rusa | Jakarta | 100,00% | 702.914 IDR | 1991 |
| PT Santosa Agrindo Lestari | Pembibitan sapi, produksi pakan ternak dan perdagangan | Jakarta | 100,00% | 77.055 IDR | 1973 |
| PT Santosa Utama Lestari | Pertanian, perdagangan, industri, pengeringan jagung | Jakarta | 100,00% | 1,06 jt IDR | 2017 |
| Comfeed Finance B.V. | Investasi | Amsterdam | 100,00% | 0 IDR | 2013 |
| PT So Goof Food Manufacturing | Manufaktur makanan | Tangerang | 100,00% | 718.500 IDR | 1997 |
| PT Suri Tani Pemuka | Produksi pakan ikan dan udang, tambak udang, kamar pendingin dan penetasan benur udang | Jakarta | 100,00% | 3,36 jt IDR | 1987 |
| PT Tretes Indah Permai | Real estat | Tretes | 100,00% | 7.883 IDR | 1995 |
| PT Unggas Lestari Unggul | Peternakan ayam silang | Purwakarta | 100,00% | 74.826 IDR | 2015 |
| PT Vaksindo Satwa Nusantara | Produksi vaksin | Jakarta | 100,00% | 1,53 jt IDR | 1981 |
| PT Wabin Jayatama | Perkebunan dan peternakan | Serang | 100,00% | 19.930 IDR | 1988 |
| Vaksindo Animal Health Pvt Ltd | Produsen, penjualan dan distribusi produk kesehatan hewan | India | 100,00% | 115.370 IDR | 2018 |
| Vaksindo Vietnam Co., Ltd | Produksi dan perdagangan vaksin hewan | Vietnam | 100,00% | 486.210 IDR | 2024 |
| Apachee Pte., Ltd | Jasa Transportasi | Singapura | 100,00% | 223.160 IDR | 2010 |
| Comfeed Trading B.V. | Perdagangan | Amsterdam | 100,00% | 0 IDR | 2013 |
| PT Indonesia Pelleting | Industri pellet | Jakarta | 100,00% | 20 IDR | 1967 |
| PT Agrinusa Jaya Santosa | Industri produk farmasi untuk hewan, perdagangan besar farmasi, mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian | Jakarta | 100,00% | 1,37 jt IDR | 2008 |
| PT Agro Harmoni Bumi | Agrowisata dan permakultur | Jakarta | 100,00% | 10.089 IDR | 2024 |
| PT Artha Lautan Mulya | Tambak udang | Situbondo | 100,00% | 5.208 IDR | 1992 |
| PT Bhirawa Mitra Sentosa | Jasa Transportasi | Surabaya | 100,00% | 197.023 IDR | 1999 |
| PT Ciomas Adisatwa | Peternakan ayam, rumah potong ayam dan perdagangan | Jakarta | 100,00% | 9,73 jt IDR | 1998 |
| PT Celebes Agro Semesta | Pertanian, industri, perdagangan | Jakarta | 100,00% | 8.259 IDR | 2011 |
| PT Bintang Laut Timur | Peternakan komersial | Jakarta | 100,00% | 680 IDR | 1974 |
| PT Iroha Sidat Indonesia | Tambak sidat | Banyuwangi | 89,94% | 142 IDR | 2012 |
| PT Multi Farmindo Jaya | Peternakan komersial | Jakarta | 88,92% | 422.075 IDR | 2021 |
| PT Sentra Satwatama Indonesia | Pertanian, perdagangan, industri, pengeringan jagung | Jakarta | 80,00% | 52.298 IDR | 2018 |
| PT Bumiasri Lestari | Tambak udang | Situbondo | 60,00% | 9.998 IDR | 1989 |
| PT Intan Kenkomayo Indonesia | Industri mayonaise | Jakarta | 51,00% | 110.297 IDR | 2014 |
| PT Indojaya Agrinusa | Produksi pakan ternak, pakan ikan dan udang serta usaha perunggasan | Jakarta | 50,00% | 3,76 jt IDR | 1997 |
| PT GRIYA MITRA POULTRY | Peternakan ayam dan perdagangan | Surabaya | 49,00% | 27.989 IDR | 2025 |
| PT Kona Bay Indonesia | Pembesaran crustacea laut dan perdagangan besar hasil ikan | Banten | 49,00% | 61.360 IDR | 2021 |
| PT Cahaya Gunung Foods | Industri makanan | Jakarta | 40,00% | 257.694 IDR | 2016 |
| PT Tira Cipta Logistik | Distribusi | Jakarta | 40,00% | 360.146 IDR | 2023 |
| PT Tira Cipta Transportasi | Logistik | Jakarta | 40,00% | 19.754 IDR | 2023 |
| PT Eco Partner Indonesia | Perdagangan | Jakarta | 19,00% | 47.127 IDR | 2013 |
| PT Nusa Prima Logistik | Perdagangan | Jakarta | 17,50% | 436.412 IDR | 2014 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | Rp 140 | 08 May 2026 | 11 May 2026 | 19 May 2026 |